Uitslagen - HOVDJSCR

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
17 1 HOVDJSCR 1 (zon) Abcoude fc 1 (zon) 0 - 6
12 2 Voorwaarts 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 2 - 6
10 3 Hillegersberg, vv 3 HOVDJSCR 2 3 - 2
15 4 HOVDJSCR 2 (zon) Antibarbari 11 (zon) 0 - 5
11 5 HOVDJSCR 35+2 (zon) Slikkerveer 35+2 (zon) 0 - 5
7 6 HOVDJSCR 3 Zestienhoven 3 6 - 1
14 7 HOVDJSCR 35+3 (zon) HWD 35+1 (zon) 3 - 3
8 8 Capelle 9 HOVDJSCR 4 1 - 5
16 9 Bolnes 3 (zon) HOVDJSCR 5 (zon) 5 - 1
9 10 HOVDJSCR 7 SVS 5 0 - 1
13 11 NOCKralingen 4 (zon) HOVDJSCR 7 (zon) 3 - 3
6 12 HOVDJSCR JO15-1 Schoonhoven JO15-1 3 - 5
1 13 Excelsior'20 JO13-1 HOVDJSCR JO13-1 2 - 3
4 14 HOVDJSCR JO13-2 FC Zoetermeer JO13-4 9 - 0
3 15 GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 HOVDJSCR JO13-3 4 - 2
5 16 Zestienhoven JO11-2 HOVDJSCR JO11-1 4 - 3
2 17 HOVDJSCR JO11-2 Zestienhoven JO11-4 3 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!