Uitslagen & programma - HOVDJSCR

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
25 sep 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) Ommoord, sv 35+1 (zon) co 1-4
02 okt 11.30 Voorwaarts 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 1-0
09 okt 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) Hillegersberg, vv 35+1 (zon) co 8-1
16 okt 10.00 VOC 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 2-3
30 okt 10.00 Slikkerveer 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 1-5
06 nov 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) Sparta (AV) 35+1 (zon) co 3-3
13 nov 12.00 PKC'85 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 5-2
27 nov 10.00 Alexandria'66 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 5-2
04 dec 09.30 HOVDJSCR 35+2 (zon) Zwarte Pijl 35+2 (zon) co 0-1
11 dec 12.00 Aeolus 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 3-2
05 feb 10.15 NOCKralingen 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 6-4
12 feb 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) VOC 35+2 (zon) co 5-3
05 mrt 12.30 Zwarte Pijl 35+3 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co 3-3
19 mrt 09.30 HOVDJSCR 35+2 (zon) Slikkerveer 35+2 (zon) co 0-5
26 mrt 11.00 DRL 35+3 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co -
02 apr 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) PKC'85 35+1 (zon) co -
23 apr 09.30 HOVDJSCR 35+2 (zon) Hillegersberg, vv 35+1 (zon) co -
14 mei 10.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) Alexandria'66 35+1 (zon) co -
21 mei 10.30 Sparta (AV) 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) co -
04 jun 12.00 HOVDJSCR 35+2 (zon) Aeolus 35+2 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!