1e klasse 3 - HOVDJSCR

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse 3

Team G P
1 HOVDJSCR 35+1 (zon) 11 31
2 Voorwaarts 35+1 (zon) 10 25
3 Maense, FC 35+1 (zon) 11 24
4 Zwarte Pijl 35+1 (zon) 11 24
5 Zwarte Pijl 35+4 (zon) 11 18
6 Voorwaarts 35+2 (zon) 10 15
7 MSV '71 35+1 10 15
8 CWO 35+1 (zon) 9 12
9 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 10 9
10 Pretoria R., fc 35+2 (zon) 11 7
11 Victoria'04 35+2 (zon) 10 3
12 Meeuwenplaat 35+1 (zon) 10 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!