1e klasse 3 - HOVDJSCR

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse 3

Team G VP
1 HOVDJSCR 35+1 (zon) 11 2
2 Voorwaarts 35+1 (zon) 10 5
3 Maense, FC 35+1 (zon) 11 9
4 Zwarte Pijl 35+1 (zon) 11 9
5 CWO 35+1 (zon) 9 15
6 Voorwaarts 35+2 (zon) 10 15
7 MSV '71 35+1 10 15
8 Zwarte Pijl 35+4 (zon) 11 15
9 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 10 21
10 Pretoria R., fc 35+2 (zon) 11 26
11 Victoria'04 35+2 (zon) 10 27
12 Meeuwenplaat 35+1 (zon) 10 29
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!