Cookie beleid HOVDJSCR

De website van HOVDJSCR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

1e klasse 3

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Zwarte Pijl 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 5 - 0
21-05-2023 Maense, FC 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+4 (zon) 3 - 4
21-05-2023 HOVDJSCR 35+1 (zon) Pretoria R., fc 35+2 (zon) 5 - 0
21-05-2023 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) CWO 35+1 (zon) -
14-05-2023 CWO 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 2 - 8
14-05-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 2 - 9
14-05-2023 MSV '71 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 1 - 2
14-05-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 3 - 10
14-05-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) Victoria'04 35+2 (zon) 4 - 2
07-05-2023 Victoria'04 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 3 - 15
30-04-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) MSV '71 35+1 (zon) 3 - 5
30-04-2023 HOVDJSCR 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 11 - 5
30-04-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) Voorwaarts 35+2 (zon) 2 - 1
23-04-2023 CWO 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 3 - 5
23-04-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 5 - 1
23-04-2023 Voorwaarts 35+2 (zon) Victoria'04 35+2 (zon) 5 - 1
23-04-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 1 - 10
23-04-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 0 - 2
16-04-2023 Zwarte Pijl 35+1 (zon) Pretoria R., fc 35+2 (zon) 4 - 1
16-04-2023 Maense, FC 35+1 (zon) Victoria'04 35+2 (zon) 8 - 1
16-04-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Voorwaarts 35+2 (zon) 2 - 7
16-04-2023 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) Zwarte Pijl 35+4 (zon) 3 - 6
02-04-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) MSV '71 35+1 (zon) 2 - 3
02-04-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 3 - 1
02-04-2023 CWO 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 4 - 2
02-04-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 14 - 2
02-04-2023 Voorwaarts 35+2 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 1 - 2
26-03-2023 Zwarte Pijl 35+1 (zon) Voorwaarts 35+1 (zon) 1 - 2
26-03-2023 CWO 35+1 (zon) Voorwaarts 35+2 (zon) 2 - 1
26-03-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Pretoria R., fc 35+2 (zon) 5 - 5
26-03-2023 MSV '71 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+4 (zon) 2 - 0
26-03-2023 HOVDJSCR 35+1 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 8 - 3
26-03-2023 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) Victoria'04 35+2 (zon) 6 - 0
19-03-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) CWO 35+1 (zon) 2 - 6
19-03-2023 Maense, FC 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 5 - 3
19-03-2023 Victoria'04 35+2 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 1 - 3
19-03-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) MSV '71 35+1 (zon) 11 - 0
19-03-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 15 - 0
19-03-2023 Voorwaarts 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 2 - 6
12-03-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) Voorwaarts 35+2 (zon) 1 - 3
12-03-2023 Zwarte Pijl 35+1 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 4 - 3
12-03-2023 CWO 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+4 (zon) 3 - 1
12-03-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Voorwaarts 35+1 (zon) 1 - 7
12-03-2023 MSV '71 35+1 (zon) Victoria'04 35+2 (zon) 4 - 0
12-03-2023 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 2 - 8
05-03-2023 Victoria'04 35+2 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 7 - 1
05-03-2023 Maense, FC 35+1 (zon) MSV '71 35+1 (zon) 10 - 0
05-03-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) CWO 35+1 (zon) 4 - 1
05-03-2023 Voorwaarts 35+2 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 3 - 2
05-03-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) Pretoria R., fc 35+2 (zon) -
26-02-2023 HOVDJSCR 35+1 (zon) Voorwaarts 35+1 (zon) 2 - 2
12-02-2023 Pretoria R., fc 35+2 (zon) Voorwaarts 35+1 (zon) 2 - 7
12-02-2023 Zwarte Pijl 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) 5 - 2
12-02-2023 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Maense, FC 35+1 (zon) 3 - 8
12-02-2023 MSV '71 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+1 (zon) 3 - 5
12-02-2023 Zwarte Pijl 35+4 (zon) Voorwaarts 35+2 (zon) 1 - 4
05-02-2023 Victoria'04 35+2 (zon) Pretoria R., fc 35+2 (zon) 3 - 4
05-02-2023 Maense, FC 35+1 (zon) CWO 35+1 (zon) 5 - 3
05-02-2023 Voorwaarts 35+1 (zon) Zwarte Pijl 35+4 (zon) 3 - 2
05-02-2023 Voorwaarts 35+2 (zon) Zwarte Pijl 35+1 (zon) 0 - 2
05-02-2023 HOVDJSCR 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 8 - 1
05-02-2023 Kethel Spaland, vv 35+2 (zon) MSV '71 35+1 (zon) 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!