Cookie beleid HOVDJSCR

De website van HOVDJSCR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 02

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2022 HOVDJSCR 35+2 (zon) SC Feyenoord 35+1 (zon) 7 - 0
22-05-2022 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) 4 - 1
22-05-2022 Meeuwenplaat 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 2 - 5
22-05-2022 DRL 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 2 - 1
22-05-2022 SC Feyenoord 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 3 - 7
15-05-2022 TransvaliaZW 35+1 (zon) SC Feyenoord 35+1 (zon) 4 - 7
15-05-2022 Charlois, sv 35+1 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 4 - 3
15-05-2022 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 7 - 1
08-05-2022 Coal 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 5 - 3
08-05-2022 TransvaliaZW 35+1 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 0 - 6
08-05-2022 Charlois, sv 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 8 - 2
08-05-2022 SC Feyenoord 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 6 - 0
24-04-2022 Meeuwenplaat 35+1 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 3 - 5
24-04-2022 DRL 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 0 - 3
24-04-2022 HOVDJSCR 35+2 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 1 - 4
24-04-2022 SC Feyenoord 35+1 (zon) Coal 35+1 (zon) 7 - 5
03-04-2022 HOVDJSCR 35+2 (zon) DRL 35+1 (zon) 4 - 1
27-03-2022 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 2 - 1
27-03-2022 TransvaliaZW 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 1 - 7
27-03-2022 Charlois, sv 35+1 (zon) Coal 35+1 (zon) 3 - 3
27-03-2022 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 0 - 5
20-03-2022 Coal 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) 4 - 0
20-03-2022 Charlois, sv 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 5 - 1
20-03-2022 DRL 35+1 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 2 - 7
20-03-2022 HOVDJSCR 35+2 (zon) Victoria'04 35+1 2 - 3
13-03-2022 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) Coal 35+1 (zon) 3 - 2
13-03-2022 TransvaliaZW 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 2 - 7
13-03-2022 Meeuwenplaat 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 7 - 2
13-03-2022 Victoria'04 35+1 Charlois, sv 35+1 (zon) 3 - 6
13-03-2022 SC Feyenoord 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 2 - 6
06-03-2022 Coal 35+1 (zon) SC Feyenoord 35+1 (zon) 4 - 2
06-03-2022 Meeuwenplaat 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) -
06-03-2022 DRL 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 5 - 1
27-02-2022 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 3 - 4
20-02-2022 TransvaliaZW 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 6 - 3
20-02-2022 Charlois, sv 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 4 - 3
20-02-2022 SC Feyenoord 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 5 - 4
06-02-2022 HOVDJSCR 35+2 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 5 - 1
30-01-2022 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 2 - 5
30-01-2022 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 6 - 3
30-01-2022 Victoria'04 35+1 HOVDJSCR 35+2 (zon) 3 - 4
30-01-2022 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 1 - 7
05-12-2021 HOVDJSCR 35+2 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 5 - 6
28-11-2021 Coal 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 4 - 2
28-11-2021 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) SC Feyenoord 35+1 (zon) 4 - 1
28-11-2021 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 3 - 4
28-11-2021 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 2 - 5
21-11-2021 Victoria'04 35+1 Coal 35+1 (zon) 1 - 1
21-11-2021 HOVDJSCR 35+2 (zon) Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 3 - 1
21-11-2021 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 1 - 5
07-11-2021 Coal 35+1 (zon) BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 4 - 3
07-11-2021 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 1 - 6
07-11-2021 Meeuwenplaat 35+1 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 0 - 3
07-11-2021 Victoria'04 35+1 SC Feyenoord 35+1 (zon) 4 - 6
07-11-2021 HOVDJSCR 35+2 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) 4 - 4
31-10-2021 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 9 - 2
31-10-2021 Charlois, sv 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 4 - 0
31-10-2021 DRL 35+1 (zon) Coal 35+1 (zon) 0 - 4
31-10-2021 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 4 - 2
31-10-2021 SC Feyenoord 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 2 - 2
17-10-2021 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) DRL 35+1 (zon) 3 - 3
17-10-2021 Victoria'04 35+1 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) 3 - 5
17-10-2021 HOVDJSCR 35+2 (zon) Coal 35+1 (zon) 2 - 2
10-10-2021 Coal 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 10 - 2
10-10-2021 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 1 - 1
10-10-2021 Charlois, sv 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) 10 - 2
10-10-2021 DRL 35+1 (zon) SC Feyenoord 35+1 (zon) 2 - 4
10-10-2021 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 2 - 0
03-10-2021 Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) Coal 35+1 (zon) 5 - 2
03-10-2021 Meeuwenplaat 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 2 - 4
03-10-2021 Victoria'04 35+1 DRL 35+1 (zon) 1 - 3
03-10-2021 HOVDJSCR 35+2 (zon) v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 2 - 3
03-10-2021 SC Feyenoord 35+1 (zon) TransvaliaZW 35+1 (zon) 1 - 1
26-09-2021 BZC / Zuiderpark 35+1 (zon) Kethel Spaland, vv 35+1 (zon) 5 - 3
26-09-2021 TransvaliaZW 35+1 (zon) Victoria'04 35+1 3 - 5
26-09-2021 Charlois, sv 35+1 (zon) HOVDJSCR 35+2 (zon) 6 - 3
26-09-2021 DRL 35+1 (zon) Meeuwenplaat 35+1 (zon) 7 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!